4.1. Các số liệu chính (tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2024)
| Tên mã thông báo | DOGS |
|---|---|
| Loại mã thông báo | TON Jetton |
| Nguồn cung lưu thông ban đầu khi niêm yết trên Binance | 516.750.000.000 (93,95% tổng nguồn cung) |
| Tổng số và nguồn cung cấp mã thông báo tối đa | 550.000.000.000 |
| Phân bổ Binance Launchpool | 22.000.000.000 (4% tổng nguồn cung) |
| Ngày bắt đầu Binance Launchpool | Ngày 23 tháng 8 năm 2024 |
4.2. Phân phối mã thông báo
| Tên mã thông báo | DOGS |
|---|---|
| Binance Launchpool | 4,00% tổng nguồn cung cấp mã thông báo |
| Airdrop cộng đồng | 72,73% tổng nguồn cung cấp mã thông báo |
| Tính thanh khoản | 5,45% tổng nguồn cung cấp mã thông báo |
| Tiếp thị | 9,18% tổng nguồn cung cấp mã thông báo |
| Tư vấn | 3,27% tổng nguồn cung cấp mã thông báo |
| Đội | 5,36% tổng nguồn cung cấp mã thông báo |
4.3. Token Allocation

4.4.Token Release Schedule (Lịch phát hành Token)
